В период СССР монеты номиналом 20 копеек чеканились с 1921 по 1991 год включительно. Первые выпуски 20-ти копеечных монет были на кружках из серебра 500-й пробы, с 1933 года стали применяться мельхиоровые заготовки, а с 1961 года перешли на нейзильбер (сплав меди, никеля и цинка). Дизайн за эти годы также претерпел серьезные изменения, но все выпуски объединяет герб Советского Союза на лицевой стороне.
Далее рассмотрена стоимость монет по годам, а также некоторые варианты, которые дорого ценятся. Цена указана в российских рублях, значения средние.
Какие 20 копеек СССР ценятся и сколько стоят в таблице?
Стоимость самых редких 20 копеек СССР будет превышать 300 тыс. руб. за экземпляр. А малоценные экземпляры зачастую можно купить по цене 100-150 руб. за 1 кг.
Таблица стоимости с 1921 по 1958 гг.:
Год, указанный на монете | Цена в рублях |
---|---|
1921 | 2,8 тыс. |
1922 | 200 |
1923 | 120 |
1924 | 120 |
1925 | 120 |
1927 | 180 |
1928 | 140 |
1929 | 140 |
1930 | 140 |
1931 | 150 |
1932 | 150 |
1933 | 100 |
1934 | 300 тыс. |
1935 | 180 |
1936 | 120 |
1937 | 200 |
1938 | 220 |
1939 | 350 |
1940 | 200 |
1941 | 130 |
1942 | 250 |
1943 | 130 |
1944 | 250 |
1945 | 100 |
1946 | 40 |
1948 | 40 |
1949 | 40 |
1950 | 1,8 тыс. |
1951 | 250 |
1952 | 20 |
1953 | 20 |
1954 | 20 |
1955 | 20 |
1956 | 20 |
1957 | 20 |
1958 | 120 тыс. |
Список с ценами для монет 1961-1991 гг.:
Год, указанный на монете | Цена в рублях |
---|---|
1961 | 10 |
1962 | 40 |
1965 | 4,3 тыс. |
1966 | 4,3 тыс. |
1967 | 1,5 тыс. |
1968 | 2 тыс. |
1969 | 4 тыс. |
1970 | 8 тыс. |
1971 | 6 тыс. |
1972 | 6 тыс. |
1973 | 8 тыс. |
1974 | 2 тыс. |
1975 | 2,3 тыс. |
1976 | 4,5 тыс. |
1977 | 30 |
1978 | 30 |
1979 | 20 |
1980 | 5 |
1981 | 5 |
1982 | 5 |
1983 | 5 |
1984 | 5 |
1985 | 10 |
1986 | 10 |
1987 | 5 |
1988 | 5 |
1989 | 5 |
1990 | 5 |
1991 | 5 |
Перебирая советские монеты 1961-1991 годов, стоит выделить экземпляры с 1965 г. по 1976 г. Их можно продать по высокой цене.